血液/尿液生化包括很多指标,津科生物采用全自动生化分析仪,可快速实现:肝功能8项、肾功能3项 、血脂4项 、血糖2项 、心肌酶谱4项、无机离子检测等指标的检测,实验结果快速、准确。
血生化指标检测项目:血糖(GLU)、总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)等。
1、样本保存
血清或血浆(肝素抗凝)样本,-80℃冷冻保存。
2、复温/解冻
将保存的血清或者血浆样本取出在冰上复温/解冻10-30min,直至完全成液体状态。
3、离心
上下颠倒混匀复温后样本,观察是否有絮状物,如有3000rpm,4度离心10min,吸取上清液待检。
4、上机检测
用移液枪吸取200ul样本上机检测,具体操作步骤详见全自动生化分析仪使用手册。
血生化结果展示 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 样品名称 | TP | ALB | GLB | ALT | AST | ALP | T-Bil | BUN | CRE | GLU | TG | ....... |
g/L | g/L | g/L | U/L | U/L | U/L | umol/L | mmol/L | umol/L | mmol/L | mmol/L | ....... | ||
1 | A1 | 52.8 | 36.1 | 16.7 | 39.84 | 141.61 | 138.93 | 1.14 | 8.47 | 23.0 | 10.66 | 1.33 | ....... |
2 | A2 | 54.9 | 38.3 | 16.6 | 43.02 | 121.25 | 104.69 | 0.81 | 8.15 | 24.7 | 13.32 | 1.26 | ....... |
3 | A3 | 21.2 | 15.4 | 5.8 | 29.22 | 125.51 | 51.04 | 1.01 | 2.01 | 9.5 | 6.32 | 0.37 | ....... |
4 | A4 | 55.6 | 37.7 | 17.9 | 41.28 | 222.61 | 85.9 | 0.99 | 6.24 | 26.9 | 10.58 | 1.08 | ....... |
5 | A5 | 54.3 | 36.5 | 17.8 | 27.6 | 126.94 | 102.62 | 1.72 | 7.27 | 31.8 | 12.82 | 0.48 | ....... |
6 | A6 | 15.6 | 11.4 | 4.2 | 9.32 | 23.78 | 23.66 | 1.47 | 1.10 | 8.8 | 4.29 | 0.09 | ....... |
7 | A7 | 53.0 | 34.6 | 18.4 | 44.89 | 148.88 | 105.8 | 1.49 | 4.34 | 20.1 | 15.10 | 0.74 | ....... |
8 | A8 | 48.7 | 32.1 | 16.6 | 39.26 | 99.26 | 164.2 | 1.45 | 4.12 | 24.0 | 15.08 | 0.61 | ....... |
9 | A9 | 48.4 | 32.1 | 16.3 | 27.74 | 118.59 | 139.05 | 2.12 | 4.92 | 24.7 | 19.20 | 1.58 | ....... |
10 | A10 | 55.1 | 36.7 | 18.4 | 38.23 | 105.41 | 74.78 | 1.53 | 5.20 | 32.1 | 12.83 | 0.85 | ....... |
血液样本
1.样品类型:血清或者血浆(肝素钠抗凝);
2.样品量:0.3ml~1.0ml,量少可咨询;
3.分装容器:建议用 1.5mL离心管盛放,可用封口膜接口处密封;
4.注意事项:血清/血浆样品不得严重溶血,严重脂血(血脂模型试验除外),采血完及时离心3000转,10分钟,血清立即-20℃冷冻(1 个月内)或者-80℃冷冻(6个月以内)保存;
尿液样本
1.样品类型:随机尿或 24h 尿;
2.样品量:0.3ml~1.0ml;
3.分装容器:建议用1.5mL离心管盛放,可用封口膜接口处密封;
4.注意事项:尿液中不得含有饲料、垫料等沉渣,尿液当天寄送,如第二天寄送先 4℃冷藏保存。