靶向代谢组学分析主要是以标准品为参照,对特定的代谢物群进行有针对性地、特异性地检测与分析。通常采用的技术方案包括常规的液质联用(LC-MS)分析技术和选择性反应/多反应监测技术(MRM/ SRM)。常规分析法首先利用LC-MS的方法对待分析样本进行大规模代谢组分析,然后通过与相同分析条件下标准品的分析结果进行比对,实现对样本内目标代谢群的定性和定量分析。MRM/SRM技术是基于已知或假定的反应离子信息,有针对性地选择数据进行质谱信号采集,对符合规则的离子对进行信号记录,去除不符合规则离子信号的干扰。定量过程中,该技术首先筛选到目标代谢物特异性的母离子,然后选择性地对这些母离子进行碰撞诱导,去除其他离子的干扰,只对选定的特异MS/MS2离子进行质谱信号的采集,从而实现对目标代谢分子更为特异、灵敏、准确的分析。
技术路线
服务项目 | 物质名称 | 种类 |
能量代谢 | 2-磷酸甘油酸、二羟丙酮磷酸、琥珀酸、延胡索酸 | 40种 |
氨基酸-20AA | 天冬酰胺、酪氨酸、赖氨酸、精氨酸、谷氨酸 | 20种 |
神经递质 | 谷氨酸、γ-氨基丁酸、多巴胺、肾上腺素 | 17种 |
动物激素 | 皮质酮、皮质醇、可的松、11-脱氧皮质酮、醛固酮 | 15种 |
植物激素 | 吲哚-3-乙酸、吲哚-3-乙酸甲酯、吲哚-3-丁酸等 | 20种 |
叶酸类 | 叶酸、同型半胱氨酸、S-腺苷甲硫氨酸、维生素B12等 | 7种 |
犬尿氨酸 | 犬尿氨酸、犬尿喹啉酸、喹啉酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、3-羟基犬尿氨酸等 | 7种 |
脂溶性维生素 | Vitamin_A1(Retinol) 、Vitamin D2 、Vitamin D3 、25-OH_Vitamin_D2 等 | 7种 |
水溶性维生素 | Vitamin_C (Ascorbic_acid) 、Vitamin_B1 (Thiamine) 、Vitamin_B2 (Riboflavin)、Vitamin_B3 (Nicotinamide)、Vitamin_B5 (Pantothenic_acid)等 | 12种 |
靶向脂质 | FFA、LPA、LPC、LPE、LPI、LPG等 | 500种以上 |
P200代谢物 | 乙酰化赖氨酸、D-生物素、单磷酸胞苷、硫胺素焦磷酸、乙酰亮氨酸、羧基丁酸、硫胺素一磷酸盐等 | 200种 |
短链脂肪酸-GCMS | 乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸、己酸 | 7种 |
中长链脂肪酸-GCMS | 丁酸、辛酸、十三烷酸、γ-亚麻酸、二十碳三烯酸等 | 37种 |
胆汁酸-GCMS | 胆酸、别胆石酸、3β-熊去氧胆酸、正胆酸等 | 42种 |
花生四烯酸 | 花生四烯酸、二十二碳六烯酸、血栓烷B2、前列腺素F2α、白细胞三烯D4等 | 15种 |
类胡萝卜素 | a-胡萝卜素、β-胡萝卜素、叶黄素等 | 16 |
类黄酮 | 芹菜素、芹菜素4`-O-鼠李糖苷、白杨素、木犀草素、樱花素、木犀草素 O-芥子酰己糖苷、麦黄酮5-O-乙酰基己糖苷、儿茶素、表儿茶素,原儿茶酸,表没食子酸儿茶素等 | 410种以上 |
花青素 | 锦葵色素3-O-葡糖普,矢车菊素,花翠素,花翠素3-O-葡萄糖苷,天竺葵素,天竺葵色素苷等 | 35种以上 |
植物次生代谢 | 黄酮类、花青素、酚胺类、植物激素类、生物碱、萜类、羟基肉贵酰、色胺类、奎宁酸类、儿茶素类、维生素、脂质、糖类、有机酸、氨基酸、核苷酸、其他 | 1610种以上 |
个性化靶向代谢 | 根据客户需求定制 |
能量代谢标准物XIC图谱
能量代谢物KEGG通路图
样品类型 | 推荐样本量 | 预处理及保存 |
组织 | >200mg | 液氮速冻, -80°C保存。 |
尿液 | >0.3ml | 5000×g 4°C 离心30-60min,取上清, -80°C保存。 |
血清/血浆 | >0.3ml | 收集好的血清/血浆液氮速冻,-80°C保存。 |
脑脊液、羊水、胆汁等体液 | >0.3ml | 1000g-2000g 4°C 离心10min,(或使用0.22μm滤膜过滤),取上清,-80°C保存。 |
悬浮细胞 | >107 | 离心收集细胞后液氮速冻后-80℃保存。 |
贴壁细胞 | >107 | 培养好的贴壁细胞保存在1.5ml离心管中,液氮速冻后-80℃保存 |
细胞上清液 | >10ml | 1000g 4℃条件下离心3分钟,取上清,-80°C保存。 |
动物样本(各种组织、血浆) | 每组 ≥ 6个重复 |
植物、微生物样本(叶片、根组织) | 每组 ≥ 3个重复 |
细胞样本 | 每组 ≥ 3个重复 |
临床样本(血清、尿液、各种组织等) | 每组 ≥ 10例 |
能量代谢:本检测方法覆盖了三羧酸循环、糖酵解途径和氧化磷酸化过程中的近30个重要代谢物
体液:血清、血浆、尿液、唾液、膝盖滑液、脑脊液、卵泡液、牛奶、痰液、舌苔液、淋巴液、胆汁等
组织:各种动物组织和植物组织
细胞:细胞及细胞培养液等
微生物:大肠杆菌、链球菌等
其他:粪便、食糜、肠道内容物等
非靶向代谢物组学结果的验证
代谢相关生理、病理研究
发酵工艺研究
食品科学与营养学研究
津科生物优势
1. 测试种类广:购买了大批同位素标准品,建立了多种靶向代谢定量的实验方法。
2. 项目周期短:通过流程优化,整个项目最快可以30个工作日完成,比市场平均周期短10天以上!
3. 售后服务到位:售后服务团队具有丰富的代谢组实验经验,更能理解客户需求!